Diese Seite drucken

2. Runde

1 Ambach-Salazar, Leonhard (1) - Lohvinov, Petro (1) 0 - 1
2 Butenandt, Svenja (1) - Klonov, Jakov (1) 0 - 1
3 Gan, Brian (1) - Hutter, Felix (1) 1 - 0
4 Bell, Louis (1) - Grunert, Friedrich (1) 0 - 1
5 Gan, Maxwell (1) - López Seydel, Juan (1) 1 - 0
6 Dretser,Ilja (1) - Stoib, Marinus (1) 0 - 1
7 Werner, Denis (1) - Menzner, Paul (1) 1 - 0
8 Grunert, Wilhelm (1) - Ponomarev, Maximilian (1) ½ - ½
9 Himmer, Mario (1) - Müller, Daniel (1) 0 - 1
10 Dietlmeier, Tobias (1) - Müller, Kevin (1) 1 - 0
11 Costa, Leonardo (0) - Reiser, Silas (1) 1 - 0
12 Schmidt, Maximilian (0) - Zeitler, Jonas (0) 1 - 0
13 Stahl, Otto Alexander (0) - Shang, Shuobo (0) 0 - 1
14 Bernardi, Erik (0) - Ambach-Salazar, Florian (0) 0 - 1
15 Huber, Jakob (0) - Rodewis, Jakob (0) 1 - 0
16 Thiemann, Karl (0) - Costa, Martina (0) 1 - 0
17 Lang, Andreas (0) - Schmitt, Xenia (0) 0 - 1
18 Fuhrmann, Elias (0) - Wichtler, Justin Joshua (0) 1 - 0
19 Heuser, Ricarda (0) - Sprengard, Leo (0) 0 - 1
20 Sabo, Benjamin (0) - Bloch, Daniel (0) 0 - 1
21 Klaes, Julian (0) - Kundmann, Eva (0) 0 - 1
22 Progrebniak, Jonas (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 4993 mal